
자동차보험할증기준을 한눈에 파악하고, 사고유형과 연령, 특약 유지 여부에 따라 변동될 수 있는 할증폭과 계산 로직을 예시로 정리했습니다. 아래 목차를 눌러 필요한 항목으로 바로 이동해 보세요.
| 기준 | 조건 | 예상 변동 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 무사고 | 최근 1년 사고 0건 | 할인 5%~15% | 무사고 기간 길수록 유리 |
| 경미 사고 | 1회, 과실 50% 미만, 대물 소액 | 할증 5%~15% | 자기부담금 높을수록 변동 완화 가능 |
| 중대 사고 | 1회, 과실 50% 이상 또는 대인 발생 | 할증 15%~40% | 대인/대물 지급액 클수록 가중 |
| 다회 사고 | 2회 이상 | 할증 30%~80%+ | 누적 반영 가능 |
| 중대 위반 | 음주·무면허·도주 등 | 대폭 할증 또는 인수 제한 | 특별요율·부담금 상승 |
| 연령 미달 | 약정 연령 위반 운전 | 높은 할증 위험 | 담보 제한/면책 가능 |
| 마일리지 특약 | 목표 주행거리 이하 | 할인 3%~12% | 주행거리 인증 필수 |
| 블랙박스 | 장착 및 정상작동 | 할인 3%~7% | 증빙 제출 필요 |
| 자차 단독사고 | 대물·대인 미발생 | 할증 5%~20% | 자기부담금/수리비 영향 |
기본식: 갱신 보험료 ≈ 기본보험료 × (1 + 할증률) × (1 - 할인률)
예시
계산: 800,000 × 1.25 × 0.95 = 950,000원
일반적으로 지급 여부·지급액·과실비율 등의 확정 결과가 반영됩니다. 단, 접수 후 취소·자비 처리의 경우 반영 방식이 다를 수 있어 약관과 안내에 따라 확인이 필요합니다.
정산 시점(예: 만기 정산·갱신 전 정산)에 할인 축소나 해지가 반영될 수 있습니다. 주행거리 인증, 장치 사진 등 증빙 제출 기한을 놓치지 않는 것이 중요합니다.
담보 구조와 사고 처리 주체에 따라 다릅니다. 본인의 계약으로 담보 처리되면 다음 갱신 때 반영될 수 있습니다.